Sushi Rolls
Sushi rolls or Maki rolls are the typical rolls of sushi. Below you will find the different types of Maki rolls. Be advised that this is a general overview and that every restaurant makes their rolls differently.
| Sushi Roll | Calories | Fat | Carbs | Protein |
| Avocado Roll | 140 | 5.7g | 28g | 2g |
| California Roll | 255 | 7g | 38g | 9g |
| Cucumber Roll | 145 | 0g | 30g | 6g |
| Spicy Tuna Roll | 290 | 11g | 26g | 24g |
| Shrimp Tempura Roll | 508 | 21g | 64g | 20g |
| Salmon & Avocado Roll | 304 | 8.7g | 42g | 13g |


